ΜΠΟΡΩ - Kids size chart
*Rounding to the nearest whole number
T-SHIRT MEASUREMENTS (cm*)
Size | Chest (A) | Length (B) | Sleeve Center Back (D2) |
S | 49 | 70 | 39 |
M | 52 | 72 | 43 |
L | 55 | 74 | 46 |
XL | 58 | 76 | 50 |
2XL | 61 | 78 | x |
3XL | 64 | 80 | x |
4XL | 71 | 88 | x |
5XL | 67 | 85 | x |
SWEATSHIRT MEASUREMENTS (*cm)
Size | Chest (A) | Length (B) | Sleeve Center Back (D2) |
S | 50 | 69 | 85 |
Μ | 55 | 72 | 87 |
L | 60 | 74 | 77 |
XL | 66 | 77 | 93 |
T-SHIRT KIDS MEASUREMENTS (*cm)
Size | Chest (A) | Length (B) | Sleeve Center Back (D2) |
XS | 40 | 52 | 34 |
S | 43 | 55 | 36 |
Μ | 45 | 59 | 39 |
L | 48 | 63 | 41 |
XL | 50 | 67 | 44 |